5600
以下内容仅供参考,如与实际不符,请以实际为准。
| 技术特性 | |||||||
| 阀体材料 | NORYL | ||||||
| 进/出口管径 | 1”-3/4” | ||||||
| 流量范围(0.35Mpa进水压力) | |||||||
| 连续出水量(压降0.Mpa) | 3.54m3/h | ||||||
| 峰值出水量(压降0.175mpa) | 4.49m3/h | ||||||
| 阻力系数 | 5.2 | ||||||
| 反洗流量(压降0.175mpa) | 7gpm | ||||||
| 再 生 | |||||||
| 顺流/逆流 | 任选一项 | ||||||
| 程序调节 | 仅吸盐时间可调节 | ||||||
| 较大再生时间 | 120分钟 | ||||||
| 无硬水旁通 | 否 | ||||||
| 主要尺寸 | |||||||
| 中心管直径 | 13/16”,1”(1.05)0.D. | ||||||
| 排水管直径 | 1/2” (female) | ||||||
| 盐液管直径 | 3/8” | ||||||
| 罐体接口直径 | 2 1/2”-8NPSM | ||||||
| 阀体高度(由阀体顶端至罐体接口) | 7” | ||||||
| 注:进水压力为40psi(0.28mpa),再生盐耗为每升树脂160克盐。 | |||||||
| 电源参数 | 24v,110v.220v-50hz.60hz | ||||||
| 设计压力 | 2.1mpa | ||||||
| 工作压力 | 0.14-0.84mpa | ||||||
| 工作温度 | 34°-110°F | ||||||
| 工作程序 | |||||||
| 反顺流再生 | 程序时间(分钟) | ||||||
| 反洗 | 10 | ||||||
| 吸盐置换 | 50 | ||||||
| 沉床 | 5 | ||||||
| 盐箱补水 | 24 | ||||||
| 运行 | |||||||
| 配置表 | |||||||
| 项目 | 控制阀型号 | 罐体尺寸 | 树脂装填量 | 盐箱尺寸 | 软化出水 | 过滤出水 | |
| (直径mm) | (体积L) | (体积L) | (吨/小时) | (吨/小时) | |||
| 1 | 滨洁5600 | 200 | 25 | 60 | <0.9<> | <0.5<> | |
| 2 | 滨洁5600 | 250 | 50 | 60 | <1.5<> | <0.7<> | |
| 3 | 滨洁5600 | 300 | 75 | 100 | <2.1<> | / | |
BLUE WATER
Qualifications
Business Areas
Multi-way Control Valves
Products